Réalisations
Des références chantier en hydrocarbures, hydraulique et ouvrages spéciaux
La brochure consacre plusieurs pages aux réalisations de PGC. Cette nouvelle version du site organise les références dans un tableau plus facile à lire et conserve les pages originales en galerie pour consultation visuelle.
Extrait de la section références issue de la brochure.
Tableau de synthèse
Références listées à partir des pages projets
| Projet | Domaine | Entreprise / client | Nature de l'intervention |
|---|---|---|---|
| RMEL SOUK - Wilaya Taref - 08" - 1.9 km | Hydrocarbure | Sonelgaz | Ouvrage de transport gaz - fourniture, construction et mise en service |
| EL SOUAREKH - Wilaya Taref - 08" - 8 km | Hydrocarbure | Sonelgaz | Ouvrage de transport gaz - fourniture, construction et mise en service |
| Conduite d'huile alimentaire - Port d'Alger | Huile alimentaire | KOUGC | Réalisation de conduite industrielle |
| AEP de Mascara et couloir Mohammadia - Sig | Hydraulique | SERAF | Alimentation en eau potable |
| Travaux spéciaux en BPAT - Harba / Mascara | Hydraulique | ONID | Terrassement et pose de conduites spéciales |
| Dédoublement Harrach - Douera 2000 mm - 1800 mm | Hydraulique | Hydroprojets / ONID | Conduite de transfert |
| Koudiat Acerdoune - Bouira - raccordement station et traversée de route | Hydraulique | ANBT | Work connection and road crossing |
| Transfert Ighil Emda - Mahouane - Setif / Bejaia | Hydraulique | KOUGC / ANBT | Water transfer deductions |
| DP SEHALIA - Mascara - 08" - 10 km | Hydrocarbure | Sonelgaz | Procurement, construction and commissioning |
| DP MENAOUAR - Mascara - 08" - 12 km | Hydrocarbure | Sonelgaz | Procurement, construction and commissioning |
| DP EL AYOUN - Taref - 08" - 16.9 km | Hydrocarbure | Sonelgaz | Procurement, construction and commissioning |
| Hassi R'Mel - Arzew | Hydrocarbure | OUAIS Groupe | Ligne pipeline |
| Bejaia - Oued Tichy HAF - 70 km | Hydraulique | ANBT | Réseau hydraulique |
| Tlemcen - Honaine - Oued Tafsout Pipeline 65 km | Hydraulique | ANBT | Pipeline hydraulique |
| GAZODUC Oued Jellal - Skikda Q42 | Hydrocarbure | STROY - TRANSGAZ | Gazoduc |
| GK3 - 048/350 km | Hydrocarbure | QGEC | Ligne pipeline |
| GK3 - 480/350 km | Hydraulique / Hydrocarbure | Saipem | Projet linéaire |
| Oued Athmania - Ain Kercha 2200 mm 65 km | Hydraulique | ANBT | Transfert hydraulique |
| Oued Athmania - Ain Kercha 2040 mm 60 km | Hydraulique | KOUGC / ANBT | Transfert hydraulique |
| Ain Kercha - Koudiat Medaour - spécial work 2000 mm | Hydraulique | ONID | Travaux spéciaux |
Pages originales
Les planches de réalisations de la brochure intégrées au site




